Meerstad
Dorpsbelangen
Dorpshuis
- Home
- Dorpshuis
- Nieuws
- Activiteiten
- Jongeren
- Meerstad
- Dorpsbelangen
- Meehelpen
- MEERchandise
7.5°C2 bft ZWZW2UV 0⛅0000000000000,0 mm
Wind 2 bft ZW UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 01:00 ⛅ 7.5° 0%
- 02:00 ⛅ 7.2° 0%
- 03:00 ⛅ 6.1° 0%
- 04:00 ⛅ 6.5° 0%
- 05:00 ⛅ 5.9° 0%
- 06:00 ⛅ 6.4° 0%
- 07:00 ⛅ 6.1° 0%
- 08:00 ⛅ 6.5° 0%
- 09:00 ⛅ 8.7° 0%
- 10:00 ⛅ 11.6° 0%
- 11:00 ⛅ 14.3° 0%
- 12:00 ☀️ 16.2° 0%
- 13:00 ☀️ 17.6° 0%
- 14:00 ☀️ 18.5° 0%
- 15:00 ☀️ 19.2° 0%
- 16:00 ☀️ 19.4° 0%
- 17:00 ☀️ 19.3° 0%
- 18:00 ☀️ 18.6° 0%
- 19:00 ☀️ 16.9° 0%
- 20:00 ☀️ 14.1° 0%
- 21:00 ☀️ 12.3° 0%
- 22:00 ☀️ 11.5° 0%
- 23:00 ☀️ 11° 0%
- 00:00 ☀️ 10.3° 0%
- 01:00 ☀️ 9.9° 0%
- 02:00 ⛅ 10.1° 0%
- 03:00 ⛅ 10.7° 0%
- 04:00 ⛅ 11.8° 1%
- 05:00 ⛅ 12° 2%
- 06:00 ⛅ 12.6° 4%
- 07:00 ☁️ 12.8° 7%
- 08:00 ☁️ 13.8° 10%
- 09:00 ☁️ 14.7° 13%
- 10:00 ☁️ 16° 17%
- 11:00 ☁️ 16.7° 18%
- 12:00 ☁️ 17° 15%
- 13:00 ⛅ 17.7° 10%
- 14:00 ⛅ 18.1° 6%
- 15:00 ⛅ 17.9° 4%
- 16:00 ⛅ 17.8° 3%
- 17:00 ☁️ 17.5° 2%
- 18:00 ☁️ 16.9° 1%
- 19:00 ☁️ 15.6° 0%
- 20:00 ☁️ 13.7° 0%
- 21:00 ☁️ 11.9° 0%
- 22:00 ☁️ 10.4° 0%
- 23:00 ☁️ 9.5° 0%
- 00:00 ☁️ 9.5° 0%
- 01:00 ⛅ 9.5° 0%
- 02:00 ⛅ 11.2° 0%
- 03:00 ⛅ 11.9° 0%
- 04:00 ⛅ 12.3° 0%
- 05:00 ⛅ 12.2° 0%
- 06:00 ⛅ 12.3° 0%
- 07:00 ⛅ 12.5° 0%
- 08:00 ⛅ 12.1° 0%
- 09:00 ⛅ 12.8° 0%
- 10:00 ⛅ 13.7° 0%
- 11:00 ⛅ 15° 0%
- 12:00 ⛅ 16.7° 0%
- 13:00 ⛅ 18.2° 0%
- 14:00 ⛅ 19.3° 0%
- 15:00 ⛅ 20° 0%
- 16:00 ⛅ 20° 0%
- 17:00 ⛅ 20.1° 0%
- 18:00 ⛅ 19.6° 3%
- 19:00 ⛅ 18.2° 6%
- 20:00 ☁️ 17.9° 8%
- 21:00 ☁️ 17° 7%
- 22:00 ☁️ 16.8° 4%
- 23:00 ☁️ 15.9° 2%
Regenradar
Lucht: Redelijk · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 01:40
7.5°C2 bft ZWZW2UV 0⛅0000000000000,0 mm
Wind 2 bft ZW UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 01:00 ⛅ 7.5° 0%
- 02:00 ⛅ 7.2° 0%
- 03:00 ⛅ 6.1° 0%
- 04:00 ⛅ 6.5° 0%
- 05:00 ⛅ 5.9° 0%
- 06:00 ⛅ 6.4° 0%
- 07:00 ⛅ 6.1° 0%
- 08:00 ⛅ 6.5° 0%
- 09:00 ⛅ 8.7° 0%
- 10:00 ⛅ 11.6° 0%
- 11:00 ⛅ 14.3° 0%
- 12:00 ☀️ 16.2° 0%
- 13:00 ☀️ 17.6° 0%
- 14:00 ☀️ 18.5° 0%
- 15:00 ☀️ 19.2° 0%
- 16:00 ☀️ 19.4° 0%
- 17:00 ☀️ 19.3° 0%
- 18:00 ☀️ 18.6° 0%
- 19:00 ☀️ 16.9° 0%
- 20:00 ☀️ 14.1° 0%
- 21:00 ☀️ 12.3° 0%
- 22:00 ☀️ 11.5° 0%
- 23:00 ☀️ 11° 0%
- 00:00 ☀️ 10.3° 0%
- 01:00 ☀️ 9.9° 0%
- 02:00 ⛅ 10.1° 0%
- 03:00 ⛅ 10.7° 0%
- 04:00 ⛅ 11.8° 1%
- 05:00 ⛅ 12° 2%
- 06:00 ⛅ 12.6° 4%
- 07:00 ☁️ 12.8° 7%
- 08:00 ☁️ 13.8° 10%
- 09:00 ☁️ 14.7° 13%
- 10:00 ☁️ 16° 17%
- 11:00 ☁️ 16.7° 18%
- 12:00 ☁️ 17° 15%
- 13:00 ⛅ 17.7° 10%
- 14:00 ⛅ 18.1° 6%
- 15:00 ⛅ 17.9° 4%
- 16:00 ⛅ 17.8° 3%
- 17:00 ☁️ 17.5° 2%
- 18:00 ☁️ 16.9° 1%
- 19:00 ☁️ 15.6° 0%
- 20:00 ☁️ 13.7° 0%
- 21:00 ☁️ 11.9° 0%
- 22:00 ☁️ 10.4° 0%
- 23:00 ☁️ 9.5° 0%
- 00:00 ☁️ 9.5° 0%
- 01:00 ⛅ 9.5° 0%
- 02:00 ⛅ 11.2° 0%
- 03:00 ⛅ 11.9° 0%
- 04:00 ⛅ 12.3° 0%
- 05:00 ⛅ 12.2° 0%
- 06:00 ⛅ 12.3° 0%
- 07:00 ⛅ 12.5° 0%
- 08:00 ⛅ 12.1° 0%
- 09:00 ⛅ 12.8° 0%
- 10:00 ⛅ 13.7° 0%
- 11:00 ⛅ 15° 0%
- 12:00 ⛅ 16.7° 0%
- 13:00 ⛅ 18.2° 0%
- 14:00 ⛅ 19.3° 0%
- 15:00 ⛅ 20° 0%
- 16:00 ⛅ 20° 0%
- 17:00 ⛅ 20.1° 0%
- 18:00 ⛅ 19.6° 3%
- 19:00 ⛅ 18.2° 6%
- 20:00 ☁️ 17.9° 8%
- 21:00 ☁️ 17° 7%
- 22:00 ☁️ 16.8° 4%
- 23:00 ☁️ 15.9° 2%
Regenradar
Lucht: Redelijk · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 01:40













