Meerstad
Dorpsbelangen
Dorpshuis
- Home
- Dorpshuis
- Nieuws
- Activiteiten
- Jongeren
- Meerstad
- Dorpsbelangen
- Meehelpen
- MEERchandise
10.3°C2 bft NONO2UV 0☀️0000000000000,0 mm
Wind 2 bft NO UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 22:00 ☀️ 11° 0%
- 23:00 ☀️ 10° 0%
- 00:00 ☀️ 9.1° 0%
- 01:00 ☀️ 8.8° 0%
- 02:00 ⛅ 8.5° 0%
- 03:00 ⛅ 8.4° 0%
- 04:00 ⛅ 8.4° 0%
- 05:00 ⛅ 8.9° 0%
- 06:00 ⛅ 9.4° 0%
- 07:00 ⛅ 10.1° 0%
- 08:00 ⛅ 10.4° 0%
- 09:00 ⛅ 11.3° 0%
- 10:00 ⛅ 12.4° 0%
- 11:00 ⛅ 14.4° 0%
- 12:00 ⛅ 16.7° 0%
- 13:00 ⛅ 18.9° 0%
- 14:00 ⛅ 21° 0%
- 15:00 ⛅ 22.2° 0%
- 16:00 ⛅ 22.5° 0%
- 17:00 ⛅ 22.1° 0%
- 18:00 ⛅ 21.1° 0%
- 19:00 ⛅ 19.5° 0%
- 20:00 ⛅ 17.6° 0%
- 21:00 ⛅ 15.6° 0%
- 22:00 ⛅ 14.3° 0%
- 23:00 ⛅ 14.1° 0%
- 00:00 ☁️ 14.5° 1%
- 01:00 ☁️ 14.7° 2%
- 02:00 ☁️ 15.1° 4%
- 03:00 🌦️ 15.6° 6%
- 04:00 ☁️ 15.6° 9%
- 05:00 ☁️ 15.4° 12%
- 06:00 ☁️ 14.8° 15%
- 07:00 ☁️ 14.3° 18%
- 08:00 ☁️ 14.1° 18%
- 09:00 ☁️ 15.3° 13%
- 10:00 ☁️ 16.3° 5%
- 11:00 ☁️ 17.5° 2%
- 12:00 ☁️ 18.5° 10%
- 13:00 ☁️ 18.9° 22%
- 14:00 ☁️ 19.6° 31%
- 15:00 ☁️ 18.8° 32%
- 16:00 🌦️ 19° 30%
- 17:00 ☁️ 18° 27%
- 18:00 ☁️ 17.5° 23%
- 19:00 ☁️ 17.1° 18%
- 20:00 ☁️ 16.6° 16%
- 21:00 ☁️ 16.4° 20%
- 22:00 ☁️ 16.1° 27%
- 23:00 ☁️ 16° 33%
Regenradar
Lucht: Goed · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 22:39
10.3°C2 bft NONO2UV 0☀️0000000000000,0 mm
Wind 2 bft NO UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 22:00 ☀️ 11° 0%
- 23:00 ☀️ 10° 0%
- 00:00 ☀️ 9.1° 0%
- 01:00 ☀️ 8.8° 0%
- 02:00 ⛅ 8.5° 0%
- 03:00 ⛅ 8.4° 0%
- 04:00 ⛅ 8.4° 0%
- 05:00 ⛅ 8.9° 0%
- 06:00 ⛅ 9.4° 0%
- 07:00 ⛅ 10.1° 0%
- 08:00 ⛅ 10.4° 0%
- 09:00 ⛅ 11.3° 0%
- 10:00 ⛅ 12.4° 0%
- 11:00 ⛅ 14.4° 0%
- 12:00 ⛅ 16.7° 0%
- 13:00 ⛅ 18.9° 0%
- 14:00 ⛅ 21° 0%
- 15:00 ⛅ 22.2° 0%
- 16:00 ⛅ 22.5° 0%
- 17:00 ⛅ 22.1° 0%
- 18:00 ⛅ 21.1° 0%
- 19:00 ⛅ 19.5° 0%
- 20:00 ⛅ 17.6° 0%
- 21:00 ⛅ 15.6° 0%
- 22:00 ⛅ 14.3° 0%
- 23:00 ⛅ 14.1° 0%
- 00:00 ☁️ 14.5° 1%
- 01:00 ☁️ 14.7° 2%
- 02:00 ☁️ 15.1° 4%
- 03:00 🌦️ 15.6° 6%
- 04:00 ☁️ 15.6° 9%
- 05:00 ☁️ 15.4° 12%
- 06:00 ☁️ 14.8° 15%
- 07:00 ☁️ 14.3° 18%
- 08:00 ☁️ 14.1° 18%
- 09:00 ☁️ 15.3° 13%
- 10:00 ☁️ 16.3° 5%
- 11:00 ☁️ 17.5° 2%
- 12:00 ☁️ 18.5° 10%
- 13:00 ☁️ 18.9° 22%
- 14:00 ☁️ 19.6° 31%
- 15:00 ☁️ 18.8° 32%
- 16:00 🌦️ 19° 30%
- 17:00 ☁️ 18° 27%
- 18:00 ☁️ 17.5° 23%
- 19:00 ☁️ 17.1° 18%
- 20:00 ☁️ 16.6° 16%
- 21:00 ☁️ 16.4° 20%
- 22:00 ☁️ 16.1° 27%
- 23:00 ☁️ 16° 33%
Regenradar
Lucht: Goed · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 22:39






















