Meerstad
Dorpsbelangen
Dorpshuis
- Home
- Dorpshuis
- Nieuws
- Activiteiten
- Jongeren
- Meerstad
- Dorpsbelangen
- Meehelpen
- MEERchandise
8.2°C2 bft NONO2UV 0⛅0000000000000,0 mm
Wind 2 bft NO UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 03:00 ⛅ 10.4° 0%
- 04:00 ⛅ 10° 0%
- 05:00 ⛅ 10.1° 0%
- 06:00 ⛅ 10.1° 0%
- 07:00 ⛅ 10.3° 0%
- 08:00 ⛅ 10.4° 0%
- 09:00 ⛅ 11.7° 0%
- 10:00 ⛅ 12.6° 0%
- 11:00 ⛅ 14.7° 0%
- 12:00 ⛅ 17° 0%
- 13:00 ⛅ 19.2° 0%
- 14:00 ⛅ 20.8° 0%
- 15:00 ⛅ 21.7° 0%
- 16:00 ⛅ 22.2° 0%
- 17:00 ⛅ 22.4° 0%
- 18:00 ⛅ 21.3° 0%
- 19:00 ⛅ 20.3° 0%
- 20:00 ⛅ 18.9° 0%
- 21:00 ⛅ 17.6° 0%
- 22:00 ⛅ 16.5° 0%
- 23:00 ⛅ 15.5° 0%
- 00:00 ☁️ 15.7° 1%
- 01:00 ☁️ 15.8° 2%
- 02:00 ☁️ 16.2° 4%
- 03:00 ☁️ 16.8° 9%
- 04:00 ☁️ 17.1° 16%
- 05:00 ☁️ 16.5° 20%
- 06:00 ☁️ 16° 21%
- 07:00 ☁️ 15.4° 20%
- 08:00 ☁️ 15.5° 18%
- 09:00 ☁️ 16.5° 13%
- 10:00 ☁️ 17.8° 6%
- 11:00 ☁️ 18.9° 4%
- 12:00 ☁️ 19.9° 11%
- 13:00 ☁️ 19.2° 22%
- 14:00 ☁️ 19.7° 31%
- 15:00 ☁️ 20.2° 34%
- 16:00 ☁️ 19.6° 35%
- 17:00 ☁️ 18.9° 35%
- 18:00 ☁️ 17.8° 33%
- 19:00 ☁️ 16.9° 31%
- 20:00 ☁️ 16.1° 31%
- 21:00 ☁️ 15.7° 37%
- 22:00 ☁️ 15.7° 46%
- 23:00 ☁️ 15.6° 53%
- 00:00 ☁️ 15.4° 57%
- 01:00 ☁️ 15.3° 60%
- 02:00 ☁️ 15.3° 61%
- 03:00 ☁️ 15.4° 62%
- 04:00 ☁️ 15.4° 61%
- 05:00 ☁️ 15.1° 57%
- 06:00 ☁️ 15.4° 46%
- 07:00 ☁️ 15.9° 32%
- 08:00 ☁️ 15.9° 20%
- 09:00 ☁️ 16.2° 12%
- 10:00 ☁️ 17.4° 6%
- 11:00 ☁️ 19.3° 2%
- 12:00 ☁️ 20.6° 0%
- 13:00 ☁️ 21.8° 0%
- 14:00 ☁️ 23.3° 0%
- 15:00 ⛅ 24.1° 0%
- 16:00 ⛅ 24.3° 0%
- 17:00 ⛅ 24° 0%
- 18:00 ⛅ 22.9° 0%
- 19:00 ☀️ 21.4° 0%
- 20:00 ☀️ 20.6° 0%
- 21:00 ☀️ 20.2° 0%
- 22:00 ☀️ 19.7° 0%
- 23:00 ⛅ 19.1° 0%
Regenradar
Lucht: Redelijk · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 03:39
8.2°C2 bft NONO2UV 0⛅0000000000000,0 mm
Wind 2 bft NO UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 03:00 ⛅ 10.4° 0%
- 04:00 ⛅ 10° 0%
- 05:00 ⛅ 10.1° 0%
- 06:00 ⛅ 10.1° 0%
- 07:00 ⛅ 10.3° 0%
- 08:00 ⛅ 10.4° 0%
- 09:00 ⛅ 11.7° 0%
- 10:00 ⛅ 12.6° 0%
- 11:00 ⛅ 14.7° 0%
- 12:00 ⛅ 17° 0%
- 13:00 ⛅ 19.2° 0%
- 14:00 ⛅ 20.8° 0%
- 15:00 ⛅ 21.7° 0%
- 16:00 ⛅ 22.2° 0%
- 17:00 ⛅ 22.4° 0%
- 18:00 ⛅ 21.3° 0%
- 19:00 ⛅ 20.3° 0%
- 20:00 ⛅ 18.9° 0%
- 21:00 ⛅ 17.6° 0%
- 22:00 ⛅ 16.5° 0%
- 23:00 ⛅ 15.5° 0%
- 00:00 ☁️ 15.7° 1%
- 01:00 ☁️ 15.8° 2%
- 02:00 ☁️ 16.2° 4%
- 03:00 ☁️ 16.8° 9%
- 04:00 ☁️ 17.1° 16%
- 05:00 ☁️ 16.5° 20%
- 06:00 ☁️ 16° 21%
- 07:00 ☁️ 15.4° 20%
- 08:00 ☁️ 15.5° 18%
- 09:00 ☁️ 16.5° 13%
- 10:00 ☁️ 17.8° 6%
- 11:00 ☁️ 18.9° 4%
- 12:00 ☁️ 19.9° 11%
- 13:00 ☁️ 19.2° 22%
- 14:00 ☁️ 19.7° 31%
- 15:00 ☁️ 20.2° 34%
- 16:00 ☁️ 19.6° 35%
- 17:00 ☁️ 18.9° 35%
- 18:00 ☁️ 17.8° 33%
- 19:00 ☁️ 16.9° 31%
- 20:00 ☁️ 16.1° 31%
- 21:00 ☁️ 15.7° 37%
- 22:00 ☁️ 15.7° 46%
- 23:00 ☁️ 15.6° 53%
- 00:00 ☁️ 15.4° 57%
- 01:00 ☁️ 15.3° 60%
- 02:00 ☁️ 15.3° 61%
- 03:00 ☁️ 15.4° 62%
- 04:00 ☁️ 15.4° 61%
- 05:00 ☁️ 15.1° 57%
- 06:00 ☁️ 15.4° 46%
- 07:00 ☁️ 15.9° 32%
- 08:00 ☁️ 15.9° 20%
- 09:00 ☁️ 16.2° 12%
- 10:00 ☁️ 17.4° 6%
- 11:00 ☁️ 19.3° 2%
- 12:00 ☁️ 20.6° 0%
- 13:00 ☁️ 21.8° 0%
- 14:00 ☁️ 23.3° 0%
- 15:00 ⛅ 24.1° 0%
- 16:00 ⛅ 24.3° 0%
- 17:00 ⛅ 24° 0%
- 18:00 ⛅ 22.9° 0%
- 19:00 ☀️ 21.4° 0%
- 20:00 ☀️ 20.6° 0%
- 21:00 ☀️ 20.2° 0%
- 22:00 ☀️ 19.7° 0%
- 23:00 ⛅ 19.1° 0%
Regenradar
Lucht: Redelijk · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 03:39





















