Meerstad
Dorpsbelangen
Dorpshuis
- Home
- Dorpshuis
- Nieuws
- Activiteiten
- Jongeren
- Meerstad
- Dorpsbelangen
- Meehelpen
- MEERchandise
11.4°C2 bft WW2UV 0☀️0000000000000,0 mm
Wind 2 bft W UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 06:00 ☀️ 13.3° 0%
- 07:00 ☀️ 12.9° 0%
- 08:00 ⛅ 11.8° 0%
- 09:00 ⛅ 12.9° 0%
- 10:00 ⛅ 14.6° 0%
- 11:00 ⛅ 15.4° 0%
- 12:00 ⛅ 15.9° 0%
- 13:00 ⛅ 16.2° 0%
- 14:00 ⛅ 16.3° 0%
- 15:00 ☁️ 16.4° 0%
- 16:00 ☁️ 16.3° 0%
- 17:00 ☁️ 16° 0%
- 18:00 ☁️ 15.4° 0%
- 19:00 ☁️ 14.2° 0%
- 20:00 ☁️ 12.5° 0%
- 21:00 ⛅ 11.1° 0%
- 22:00 ⛅ 10.4° 0%
- 23:00 ⛅ 9.6° 0%
- 00:00 ⛅ 9.2° 0%
- 01:00 ⛅ 8.7° 0%
- 02:00 ⛅ 7.7° 0%
- 03:00 ⛅ 7.4° 0%
- 04:00 ⛅ 7.2° 0%
- 05:00 ⛅ 7° 0%
- 06:00 ⛅ 6.9° 0%
- 07:00 ⛅ 6.9° 0%
- 08:00 ⛅ 7.1° 0%
- 09:00 ⛅ 9° 0%
- 10:00 ⛅ 11.9° 0%
- 11:00 ☀️ 14.3° 0%
- 12:00 ☀️ 16.1° 0%
- 13:00 ☀️ 17.6° 0%
- 14:00 ☀️ 18.5° 0%
- 15:00 ☀️ 19.2° 0%
- 16:00 ☀️ 19.6° 0%
- 17:00 ☀️ 19.5° 0%
- 18:00 ☀️ 18.8° 0%
- 19:00 ☀️ 17° 0%
- 20:00 ☀️ 14.5° 0%
- 21:00 ☀️ 13° 0%
- 22:00 ☀️ 12.6° 0%
- 23:00 ☀️ 12° 0%
- 00:00 ☀️ 11.3° 0%
- 01:00 ☀️ 10.6° 0%
- 02:00 ⛅ 10.4° 0%
- 03:00 ⛅ 11.6° 0%
- 04:00 ⛅ 12.4° 0%
- 05:00 ⛅ 13° 0%
- 06:00 ⛅ 13.2° 5%
- 07:00 ⛅ 13.2° 13%
- 08:00 ☁️ 12.9° 18%
- 09:00 ☁️ 13.8° 18%
- 10:00 ☁️ 16.1° 16%
- 11:00 ☁️ 17° 14%
- 12:00 ☁️ 16.7° 13%
- 13:00 ☁️ 17.5° 13%
- 14:00 ☁️ 18.1° 12%
- 15:00 ☁️ 19.1° 10%
- 16:00 ☁️ 19.1° 8%
- 17:00 ☁️ 18.8° 6%
- 18:00 ☁️ 18° 4%
- 19:00 ☁️ 16.8° 3%
- 20:00 ☁️ 15.6° 2%
- 21:00 ☁️ 14.9° 1%
- 22:00 ☁️ 14.5° 0%
- 23:00 ☁️ 14.1° 0%
Regenradar
Lucht: Redelijk · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 05:56
11.4°C2 bft WW2UV 0☀️0000000000000,0 mm
Wind 2 bft W UV 0 Neerslag 0,0 mm (0%)
Komende dagen
Per uur
- 06:00 ☀️ 13.3° 0%
- 07:00 ☀️ 12.9° 0%
- 08:00 ⛅ 11.8° 0%
- 09:00 ⛅ 12.9° 0%
- 10:00 ⛅ 14.6° 0%
- 11:00 ⛅ 15.4° 0%
- 12:00 ⛅ 15.9° 0%
- 13:00 ⛅ 16.2° 0%
- 14:00 ⛅ 16.3° 0%
- 15:00 ☁️ 16.4° 0%
- 16:00 ☁️ 16.3° 0%
- 17:00 ☁️ 16° 0%
- 18:00 ☁️ 15.4° 0%
- 19:00 ☁️ 14.2° 0%
- 20:00 ☁️ 12.5° 0%
- 21:00 ⛅ 11.1° 0%
- 22:00 ⛅ 10.4° 0%
- 23:00 ⛅ 9.6° 0%
- 00:00 ⛅ 9.2° 0%
- 01:00 ⛅ 8.7° 0%
- 02:00 ⛅ 7.7° 0%
- 03:00 ⛅ 7.4° 0%
- 04:00 ⛅ 7.2° 0%
- 05:00 ⛅ 7° 0%
- 06:00 ⛅ 6.9° 0%
- 07:00 ⛅ 6.9° 0%
- 08:00 ⛅ 7.1° 0%
- 09:00 ⛅ 9° 0%
- 10:00 ⛅ 11.9° 0%
- 11:00 ☀️ 14.3° 0%
- 12:00 ☀️ 16.1° 0%
- 13:00 ☀️ 17.6° 0%
- 14:00 ☀️ 18.5° 0%
- 15:00 ☀️ 19.2° 0%
- 16:00 ☀️ 19.6° 0%
- 17:00 ☀️ 19.5° 0%
- 18:00 ☀️ 18.8° 0%
- 19:00 ☀️ 17° 0%
- 20:00 ☀️ 14.5° 0%
- 21:00 ☀️ 13° 0%
- 22:00 ☀️ 12.6° 0%
- 23:00 ☀️ 12° 0%
- 00:00 ☀️ 11.3° 0%
- 01:00 ☀️ 10.6° 0%
- 02:00 ⛅ 10.4° 0%
- 03:00 ⛅ 11.6° 0%
- 04:00 ⛅ 12.4° 0%
- 05:00 ⛅ 13° 0%
- 06:00 ⛅ 13.2° 5%
- 07:00 ⛅ 13.2° 13%
- 08:00 ☁️ 12.9° 18%
- 09:00 ☁️ 13.8° 18%
- 10:00 ☁️ 16.1° 16%
- 11:00 ☁️ 17° 14%
- 12:00 ☁️ 16.7° 13%
- 13:00 ☁️ 17.5° 13%
- 14:00 ☁️ 18.1° 12%
- 15:00 ☁️ 19.1° 10%
- 16:00 ☁️ 19.1° 8%
- 17:00 ☁️ 18.8° 6%
- 18:00 ☁️ 18° 4%
- 19:00 ☁️ 16.8° 3%
- 20:00 ☁️ 15.6° 2%
- 21:00 ☁️ 14.9° 1%
- 22:00 ☁️ 14.5° 0%
- 23:00 ☁️ 14.1° 0%
Regenradar
Lucht: Redelijk · pollen laag · stof niet merkbaar
Bron: Open-Meteo · regenradar KNMI · actueel bijgewerkt 05:56























